Beiträge und Gebühren 2023
|
|
Erwachsene (Vollmitglieder) ......... | 320,- |
Ehepaare (aktiv) pro Person ......... | 300,- |
Stud./Azubis/Schüler über 18 J. | 190,- |
Jugendliche über 13 J. .............. | 150,- * |
Bambini (bis 13 J.)...................... | 110,- * |
passive Mitglieder....................... | 70,- |
Mitglieder eines anderen Vereins des TVBB/DTB |
120,- |
Schnuppermitgliedschaft (2 Monate) | 1/3 d. Jahresbeitrages |
Gastspieler (mit einem Mitglied) |
8,- pro Stunde und Platz |
* im 1. Jahr 50% Ermäßigung (bei Ersteintritt) | |
Bei einer Aufnahme nach dem 30. Juni d. laufenden Jahres ermäßigt sich der Beitrag auf 50 % |